報關單位注冊信息年度報告全文
最新的報關單位注冊信息年度報告在哪里下載,下面小編為大家帶來報告的全文內容,歡迎查看!

報關單位注冊信息年度報告
( 年度)
報關單位名稱:
海關注冊編碼:
海關:
現向你關提交我單位 年度《報關單位注冊信息年度報告》,本單位承諾對本報告填報信息內容的真實性負責并承擔法律責任。
年 月 日
單位公章
一、注冊信息
| 海關注冊編碼 | 組織機構代碼 | 注冊海關 | |||
| 海關注冊日期 | 海關首次注冊日期 | 工商登記日期 | |||
| 中文名稱 | |||||
| 英文名稱 | |||||
| 工商注冊地址 | 郵政編碼 | ||||
| 英文地址 | |||||
| 其他經營地址 | |||||
| 跨境貿易電子商務企業類型 | □電子商務企業 □電子商務交易平臺 □物流企業 □支付企業 | ||||
| 企業類型 | 管理類別 | 管理類別 調整時間 | |||
| 進出口經營權或報關權批準機關 | 批準文號 | 報關有效期 | |||
| 開戶銀行 | 開戶帳號 | 注銷標志 | |||
| 注冊資本(萬) | 注冊資本幣制 | 注冊資本(萬美元) | |||
| 投資總額(萬) | 投資總額幣制 | 投資總額(萬美元) | |||
| 營業執照注冊號 | 稅務登記號 | 進出口企業代碼 | |||
| 行政區劃 | 經濟區劃 | 經濟類型 | |||
| 經營類別 | 組織機構類型 | 行業種類 | |||
| 企業傳真 | 企業電子郵箱 | 企業網址 | |||
| 法定代表人(負責人) | 法定代表人(負責人)固定電話 | 法定代表人(負責人)身份證件類型 | |||
| 法定代表人(負責人)電子郵箱 | 法定代表人(負責人)移動電話 | 法定代表人(負責人)身份證件號碼 | |||
| 海關業務聯系人 | 海關業務聯系人固定電話 | 海關業務聯系人傳真 | |||
| 海關業務聯系人移動電話 | 海關業務聯系人電子郵箱 | ||||
| 員工人數(人) | 經營場所性質 | 經營總建筑面積(m) | |||
| 是否上市公司 | 是否實行會計電算化 | 財務管理軟件名稱 | |||
| 記賬方式 | 委托代理記賬單位名稱 | ||||
| 委托代理記賬單位組織機構代碼 | 委托代理記賬單位地址 | ||||
| 委托代理記賬單位聯系人 | 委托代理記賬單位聯系人電話 | ||||
| 上級單位名稱 | |||||
| 上級單位組織機構代碼 | 與上級單位關系 | 認證標準類型 | |||
| 是否允許異地報關 | 報關口岸 | ||||
| 經營范圍 | |||||
| 備注 | |||||
二、經營信息
| 營運狀況 | □籌建 □投產開業 □停業 □清算 | ||
| 銷售(營業)收入 | 萬元 | 利潤總額 | 萬元 |
| 納稅總額 | 萬元 | 凈利潤 | 萬元 |
| 年末資產總額 | 萬元 | 年末負債總額 | 萬元 |
| 資產負債率 | 凈資產 | 萬元 | |
| 總資產報酬率 | % | 固定資產凈值 余額 | 萬元 |
| 流動比率 | % | 速動比率 | % |
| 最近三年是否連續虧損 | □ 是 □ 否 | ||
注:本表內容應根據本年度的資產負債表和損益表填寫。
三、出資者信息
| 1 | 出資者名稱/姓名 | |||||
| 組織機構代碼 | 身份證件類型 | 身份證件號碼 | ||||
| 投資國別 | 投資方式 | 投資日期 | ||||
| 投資金額(萬) | 投資金額幣制 | 到位資金(萬) | ||||
| 2 | 出資者名稱/姓名 | |||||
| 組織機構代碼 | 身份證件類型 | 身份證件號碼 | ||||
| 投資國別 | 投資方式 | 投資日期 | ||||
| 投資金額(萬) | 投資金額幣制 | 到位資金(萬) | ||||
| 3 | 出資者名稱/姓名 | |||||
| 組織機構代碼 | 身份證件類型 | 身份證件號碼 | ||||
| 投資國別 | 投資方式 | 投資日期 | ||||
| 投資金額(萬) | 投資金額幣制 | 到位資金(萬) | ||||
四、報關人員備案信息
| 1 | 備案編號 | 資格證書編號 | 國籍 | |||
| 姓名 | 性別 | 出生日期 | ||||
| 身份證件類型 | 身份證件號碼 | |||||
| 學歷 | 固定電話 | 移動電話 | ||||
| 備注 | ||||||
| 2 | 備案編號 | 資格證書編號 | 國籍 | |||
| 姓名 | 性別 | 出生日期 | ||||
| 身份證件類型 | 身份證件號碼 | |||||
| 學歷 | 固定電話 | 移動電話 | ||||
| 備注 | ||||||
| 3 | 備案編號 | 資格證書編號 | 國籍 | |||
| 姓名 | 性別 | 出生日期 | ||||
| 身份證件類型 | 身份證件號碼 | |||||
| 學歷 | 固定電話 | 移動電話 | ||||
| 備注 | ||||||
| 4 | 備案編號 | 資格證書編號 | 國籍 | |||
| 姓名 | 性別 | 出生日期 | ||||
| 身份證件類型 | 身份證件號碼 | |||||
| 學歷 | 固定電話 | 移動電話 | ||||
| 備注 | ||||||
五、信用信息
1.本年度是否因單位犯罪被依法追究刑事責任: □ 是 □ 否
如果是,請填寫,如有多起,可添加。
| 序號 | 法院判決文書號 | 判決生效時間 | 判決罪名 | 判決結果 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
2. 本年度是否因行政違法行為被除海關以外的其他行政機關實施行政處罰:□ 是 □ 否
如果是,請填寫,如有多起,可添加
| 序號 | 行政處罰法律文書號 | 處罰時間 | 處罰結果 | 處罰機關 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
3.本年度在是否在除海關以外的其他行機關有良好信用記錄情況:□ 是 □ 否
如果是,請填寫,如有多起,請添加
| 序號 | 良好信用記錄情況 | 良好信用記錄時間 | 記錄機關 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
六、企業自律管理情況
| 年度內是否開展內外部審計 | □ 是 □ 否 | |||
| 內外部審計情況 | 序號 | 審計執行機構名稱 | 審計期間 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 在內外部審計等企業自律管理中,是否發現一般貿易業務、加工貿易及保稅業務、減免稅業務或其他進出口業務存在違反海關管理規定的問題。 | □ 是 □ 否 | |||
| 具體問題(可隨附材料): | ||||
【報關單位注冊信息年度報告全文】相關文章:
企業事業單位環境信息公開辦法(全文)08-09
醫療衛生服務單位信息公開管理辦法(全文)10-29
2017年注冊公司章程(全文)10-30
2017公司注冊資金新規定(全文)08-07
醫療器械注冊管理辦法全文09-05
單位年度報告(通用31篇)02-13
政府信息公開年度報告10-05
體外診斷試劑注冊管理辦法(全文)07-26
關于公司注冊資本登記管理規定全文06-29
體外診斷試劑注冊管理辦法全文06-01