計算機及應用簡歷表格
計算機及應用簡歷表格詳細內容如下,在您證閱讀這篇文章時大學生個人簡歷m.suneli.cn網為您相關提供一篇計算機應用學簡歷表格為寫簡歷參考。在寫求職簡歷的同時要注意格式如技巧這篇計算機簡歷表格為模板,更多信息在大學生個人簡歷網。

| 基本信息 | 個人相片 | |||||
| 姓 名: | 性 別: | 男 |
|
|||
| 民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1982年2月7日 | |||
| 證件號碼: | 婚姻狀況: | 已婚 | ||||
| 身 高: | 175cm | 體 重: | 80kg | |||
| 戶 籍: | 湛江 | 現所在地: | 湛江 | |||
| 畢業學校: | 湛江師范學院 | 學 歷: | 專科 | |||
| 專業名稱: | 計算機及應用 | 畢業年份: | 2003年 | |||
| 工作年限: | 五年以上 | 職 稱: | 其他 | |||
藝術/設計
| 時間 | 所在學校 | 學歷 |
| 1997年9月 - 2000年7月 | 湛化中專 | 中專 |
| 2000年9月 - 2003年7月 | 湛江師范學院 | 專科 |
| 時間 | 培訓機構 | 證書 |
| 所在公司: | 深圳市唯好塑膠五金制品廠 |
| 時間范圍: | 2004年8月 - 2006年5月 |
| 公司性質: | 外資企業 |
| 所屬行業: | 其他 |
| 擔任職位: | 平面設計 |
| 工作描述: | 主要負責公司產品包裝設計、公司畫冊及海報設計、作業指導書編制,以及電腦維護。 |
| 離職原因: |
| 所在公司: | 深圳市天翔海躍科技有限公司 |
| 時間范圍: | 2006年7月 - 2008年8月 |
| 公司性質: | 外資企業 |
| 所屬行業: | 其他 |
| 擔任職位: | 繪圖員 |
| 工作描述: | 主要負責產品菲林制作及工程圖,以及電腦維護。 |
| 離職原因: |
| 所在公司: | 深圳市翠微電腦培訓學校 |
| 時間范圍: | 2008年9月 - 2011年1月 |
| 公司性質: | 其他 |
| 所屬行業: | 其他 |
| 擔任職位: | 電腦教師 |
| 工作描述: | 主要負責電腦軟件教學以及電腦維護。 |
| 離職原因: |
大學生簡歷網更多相關信息:計算機專業簡歷表格、計算機軟件簡歷表格、計算機軟件簡歷表格模板
【計算機及應用簡歷表格】相關文章:
計算機應用簡歷表格10-26
計算機網絡與應用簡歷表格10-26
計算機應用與維護個人簡歷表格10-06
計算機應用與編程個人簡歷表格10-26
計算機與應用文秘個人簡歷表格10-26
計算機網絡應用技術求職簡歷表格10-26
計算機應用畢業生個人簡歷表格10-26
計算機應用簡歷模板10-26
計算機及應用求職簡歷10-26
電子技術應用簡歷表格10-05