課程漢英對照表-檔案學
| 管理學原理 | Principles of Management Science | |
| 信息管理系統 | Information Management Systems | |
| 市場信息資源 | Resources of Market Information | |
| 信息經濟學 | Information Economics | |
| 計算機原理 | Principles of Computer | |
| 計算機原理及應用 | Principles of Computer and Application | |
| 操作系統 | Operating System | |
| 程序設計 | Programming | |
| 數據結構 | Data Structure | |
| 數據庫管理系統 | Management System of Database | |
| 管理信息系統 | Management Information Systems | |
| 計算機情報檢索 | Computer Information Retrieval | |
| 辦公自動化 | Official Automation | |
| 檔案學概論 | Introduction to Archives | |
| 檔案管理學 | Science of Archives Management | |
| 檔案分編基礎 | Archives Classification and Cataloging | |
| 科技檔案管理學 | Science of Sci-Tech Archives Management | |
| 外國檔案管理 | Archives Management in Foreign Countries | |
| 文書學 | Document Science |
【課程漢英對照表-檔案學】相關文章:
課程漢英對照表-《法學》10-06
課程漢英對照表-《新聞學》10-06
課程漢英對照表-《工商管理》10-06
課程漢英對照表-《統計學》10-06
課程漢英對照表-《會計》10-06
經濟金融術語漢英對照表1010-26
大學畢業生各專業漢英對照表10-08
中英文大學課程對照表-力學專業10-08
中英文大學課程對照表-生物及醫學10-08