上海積分入戶分值表
上海積分入戶分值表,下面為你整理上海積分入戶分值表哦,希望可以幫到你。
上海積分入戶分值表【1】
基本分值 | 年齡 | |
| 年齡指標最高分值30分。 | 持證人年齡在56-60周歲,積5分;年齡每減少1歲,積分增加2分 | |
| 教育背景 | ||
| 教育背景指標最高分值110分,持證人按照國家教育行政主管部門規定取得的被國家認可的國內外學歷學位,可獲得積分 | 持證人取得大專(高職)學歷,積50分 | |
| 持證人取得大學本科學歷,積60分 | ||
| 持證人取得大學本科學歷和學士學位,積90分 | ||
| 持證人取得碩士研究生學歷學位,積100分 | ||
| 持證人取得博士研究生學歷學位,積110分 | ||
| 專業技術職稱和技能等級 | 持證人取得技能類國家職業資格五級,積15分 | |
| 專業技術職稱和技能等級指標最高分值140分,持證人在本市工作期間取得的專業技術職務任職資格證書、專業技術類職業資格證書和技能類國家職業資格證書且專業、工種與所聘崗位相符,可獲得積分 | 持證人取得技能類國家職業資格四級,積30分 | |
| 持證人取得技能類國家職業資格三級,積60分 | ||
| 持證人取得技能類國家職業資格二級、中級專業技術職務任職資格或相當于中級專業技術職務任職資格的專業技術類職業資格,積100分 | ||
| 持證人取得技能類國家職業資格一級或高級專業技術職務任職資格,積140分 | ||
專業技術類職業資格按照國家有關規定需要注冊的,注冊后給予加分。 專業技術類職業資格目錄、技能類國家職業資格目錄,由市人力資源社會保障局統一向社會公布 | ||
| 加分指標及分值 | 加分指標及分值 | |
| 緊缺急需專業 | 持證人所學專業屬于本市緊缺急需專業目錄且工作崗位與所學專業一致的,積30分 | |
| 投資納稅或帶動本地就業 | 持證人在本市投資創辦的企業,按照個人的投資份額計算,最近連續3年平均每年納稅額在10萬元人民幣及以上或平均每年聘用本市戶籍人員在10人及以上,每納稅10萬元人民幣或每聘用本市戶籍人員10人積10分,最高100分 | |
| 繳納職工社會保險費基數 | ||
| 持證人在本市工作繳納職工社會保險費基數指標最高分值100分 | 持證人最近連續3年在本市繳納職工社會保險費基數等于以及高于本市上年度職工社會平均工資80%低于1倍的,積25分 | |
| 持證人最近連續3年在本市繳納職工社會保險費基數等于以及高于本市上年度職工社會平均工資1倍低于2倍的,積50分 | ||
| 持證人最近連續3年在本市繳納職工社會保險費基數等于以及高于本市上年度職工社會平均工資2倍的,積100分。 | ||
| 持證人因未正常繳納本市職工社會保險費而補繳的、職工社會保險繳費基數與個人所得稅繳費基數不能合理對應的、職工社會保險繳費單位與簽訂勞動(聘用)合同單位不一致的,不作為本項的積分依據。 | ||
| 特定的公共服務領域 | 持證人在本市特定的公共服務領域就業,每滿1年積4分,滿5年后開始計入總積分。 | |
| 遠郊重點區域 | 持證人在本市重點發展的遠郊區域工作并居住,每滿1年積2分,滿5年后開始計入總積分,最高分值20分 | |
| 全日制應屆畢業生 | 持證人為全日制應屆高校大學畢業生,積10分。 | |
| 表彰獎勵 | ||
| 證人在本市工作期間獲得的表彰獎勵可積分,最高分值110分 | 持證人獲得本市部、委、辦、局等市級機關專項性表彰獎勵,積30分 | |
| 持證人獲得本市部、委、辦、局等市級機關綜合性表彰獎勵,積60分。 | ||
| 持證人獲得省部級及以上政府表彰獎勵,積110分 | ||
| 配偶為本市戶籍人員 | 持證人配偶為本市戶籍人員,結婚每滿1年積4分,最高分值40分。 | |
| 減分指標及分值 | 申請積分時提供虛假材料 | 持證人3年內有提供身份、學歷、就業、職稱職業資格、婚姻、表彰獎勵等方面虛假材料的,每次扣減150分。 |
| 行政拘留記錄 | 持證人5年內有行政拘留記錄的,每條扣減50分 | |
| 一般刑事犯罪記錄 | 持證人5年內有一般刑事犯罪記錄的,每條扣減150分 | |
| 一票否決指標 | 持證人有違反國家及本市計劃生育政策規定行為記錄或嚴重刑事犯罪記錄的,取消申請積分資格 | |
上海市積分落戶分值標準【2】
| 積分項目 | 積分細則 | 備注 |
| 是否限額 | 是 | |
| 年齡 | 最高30分,56-60積5分 | 積分=(56-年齡)×2 |
| 大專(高職) | 50 | |
| 大學本科學歷 | 60 | 按照國家教育行政主管部門規定取得的被國家認可的國內外學歷學位,可獲得積分。 |
| 本科學歷學位 | 90 | |
| 研究生學歷學位 | 100 | |
| 博士學歷學位 | 110 | |
| 職業資格五級 | 15 | 在上海市工作期間取得的專業技術職務任職資格證書。且專業、工種與所聘崗位相符,按照國家有關規定需要注冊的,可獲得積分。 |
| 職業資格四級 | 30 | |
| 職業資格三級 | 60 | |
| 職業資格二級 | 100 | |
| 職業資格一級 | 140 | |
| 繳納社保 | 滿3年積1分 | |
| 急需專業 | 30 | |
| 投資納稅或 | 每納稅10萬元或每聘用滬籍10名積10分,最高100分 | 在上海市投資創辦的企業 |
| 帶動就業 | 連續平均值滿3年 | |
| 社保基數 | 0.8<繳納基數<1 25分 | 需連續繳滿三年,按照上年度職工社會平均工資倍數計算 |
| 1≤繳納基數<2 50分 | ||
| 繳納社保≥2 100分 | ||
| 特定公共服務領域 | 每滿1年積4分, | 滿5年后開始計入總積分。 |
| 遠郊重點區域工作或居住 | 每滿1年積2分,最高20分 | 滿5年后開始計入總積分 |
| 全日制應屆高校大學畢業生 | 10分 | 需是應屆生 |
| 市級專項性表彰獎勵 | 30分 | 持證人在上海市工作期間獲得的表彰獎勵可積分 |
| 市級綜合性表彰獎勵 | 60分 | |
| 省級以上政府表彰獎勵 | 110分 | |
| 配偶為滬籍 | 每滿1年積4分 | 最高分值40分 |
| 提供虛假材料 | 減150分 | 三年內 |
| 行政拘留記錄 | 每條扣50分 | 五年內 |
| 一般刑事犯罪記錄 | 每條扣150分 | 五年內 |
| 嚴重刑事犯罪記錄 | 一票否決 | |
| 違反計劃生育計劃 | 一票否決 |
上海積分落戶條件【3】
1、持有《上海市居住證》滿7年;
2、持證期間按規定參加上海市城鎮社會保險滿7年;
3、持證期間依法在上海市繳納所得稅;
4、在上海市被聘任為中級及以上專業技術職務或者具有技師(國家二級以上職業資格證書)以上職業資格,且專業及工種對應;
5、無違反國家及上海市計劃生育政策規定行為、治安管理處罰以上違法犯罪記錄及其他方面的不良行為記錄。
此外,符合下列條件之一的,可以優先申辦上海市常住戶口:
1、在上海市作出重大貢獻并獲得相應獎勵,或在上海市被評聘為高級專業技術職務或高級技師(國家一級職業資格證書)且專業、工種與所聘崗位相符的,可不受前述第1、2項規定的持證及參保年限的限制;
2、在上海市遠郊地區的教育、衛生等崗位工作滿5年的,持證及參保年限可縮短至5年;
3、近連續3年在上海市繳納城鎮社會保險基數高于上海市上年度職工平均工資2倍以上的,或者近連續3年計稅薪酬收入高于上年同行業中級技術、技能或管理崗位年均薪酬收入水平的,技術管理和關鍵崗位人員可不受前述第4項規定的專業技術職務或職業資格等級的限制;
4、按個人在上海市直接投資(或投資份額)計算,近連續三個納稅年度內累計繳納總額及每年繳納額達到上海市規定標準的,或者連續3年聘用上海市員工人數達到規定標準的,相關投資和創業人才可不受前述第4項專業技術職務或職業資格等級的限制。
前款所稱的重大貢獻獎項范圍,計稅薪酬收入標準,技術管理和關鍵崗位范圍,投資納稅數額和用工人數標準,由相關管理部門適時公布。
【上海積分入戶分值表】相關文章:
2021珠海市積分入學分值表06-24
2016年最新上海積分入戶細則(全文)05-28
積分入學入戶01-17
東莞積分入戶06-08
珠海積分入戶條件04-28
關于廣州積分入戶細則06-22
深圳積分入戶學籍檔案08-19
深圳龍崗區積分入戶07-10
深圳積分入戶詳細流程08-28
深圳積分入戶體檢標準08-02